Voyage details | Arrive | Depart | Activity |
---|---|---|---|
Voyage 1 — Aurora Australis; Leader: Suzanne Stallman; Deputy: Gordon Bain | |||
Hobart | 29 September 2000 | 01 October 2000 | On hire, load |
Marine science | 02 October 2000 | 12 October 2000 | |
Davis ice edge | 25 October 2000 | 29 October 2000 | Over-ice resupply, deploy summer personnel |
Mawson ice edge — fly off | 04 November 2000 | 05 November 2000 | Deploy summer personnel using S76A helicopters |
Heard Island | 09 November 2000 | 10 November 2000 | Deploy and retrieve summer personnel |
Fremantle | 18 November 2000 | 20 November 2000 | Discharge, load |
Voyage 2 — Polar Bird; Leader: Rod Ledingham | |||
Fremantle | 05 October 2000 | 08 October 2000 | On hire, load |
Heard Island | 19 October 2000 | 25 October 2000 | Deploy summer personnel using AS30B helicopters |
Hobart | 05 November 2000 | 06 November 2000 | Discharge, load |
Voyage 3 — Polar Bird; Leader: Ian Allison; Deputy: Michael Johnston | |||
Hobart | 05 November 2000 | 06 November 2000 | Discharge, load |
Macquarie Island | 09 November 2000 | 14 November 2000 | Winter personnel changeover, resupply using AS30B helicopters |
Marine science | 20 November 2000 | 25 November 2000 | |
Casey ice edge — fly off | 26 November 2000 | 19 December 2000 | Deploy summer personnel (delayed by heavy ice) |
Hobart | 26 December 2000 | 30 December 2000 | Discharge, load |
Voyage 4 — Aurora Australis; Leader: John Brooks; Deputy: Jenny Whittaker | |||
Fremantle | 18 November 2000 | 20 November 2000 | Discharge, load |
Heard Island | 29 November 2000 | 30 November 2000 | Deploy and retrieve summer personnel |
Mawson | 04 December 2000 | 7 December 2000 | Winter personnel changeover |
Davis | 09 December 2000 | 11 December 2000 | Winter personnel changeover |
Sansom Island — fly off | 11 December 2000 | 15 December 2000 | Restock fuel depot, support Amery program |
Davis | 16 December 2000 | 16 December 2000 | Complete winter personnel changeover |
Hobart | 27 December 2000 | 01 January 2001 | Discharge, load |
Voyage 5 — Polar Bird; Leader: Ross Jamieson; Deputy: Gerald Harwood | |||
Hobart | 26 December 2000 | 30 December 2000 | Discharge, load |
Casey | 28 January 2001 | 01 February 2001 | Resupply and winter personnel changeover (delayed by heavy ice) |
Hobart | 08 February 2001 | 11 February 2001 | Discharge, load |
Voyage 6 — Aurora Australis; Leader: Graham Hosie; Deputy: Andrew McEldowney | |||
Hobart | 27 December 2000 | 01 January 2001 | Discharge, load |
Marine science | 12 January 2001 | 23 January 2001 | |
Mawson | 24 January 2001 | 26 January 2001 | Deploy winter personnel |
Casey | 01 February 2001 | 02 February 2001 | Assist Polar Bird enroute Casey–Hobart |
Marine science | 03 February 2001 | 22 February 2001 | |
Davis | 25 February 2001 | 26 February 2001 | Retrieve summer personnel |
Marine science | 27 February 2001 | 01 March 2001 | |
Hobart | 10 March 2001 | 12 March 2001 | Discharge, load |
Voyage 7 — Polar Bird; Leader: Vince Restuccia; Deputy: David Moser | |||
Hobart | 08 February 2001 | 11 February 2001 | Discharge, load |
Mawson | 24 February 2001 | 03 March 2001 | Resupply |
Zhong Shan/Law Base — fly off | 05 March 2001 | 06 March 2001 | Deploy CHINARE personnel and equipment using AS30B helicopters |
Davis | 07 March 2001 | 08 March 2001 | Retrieve summer personnel |
Heard Island | 14 March 2001 | 20 March 2001 | Retrieve summer personnel and camp |
Hobart | 31 March 2001 | 01 April 2001 | Discharge, off hire |
Voyage 8 — Aurora Australis; Leader: Martin Betts; Deputy: Leanne Millhouse | |||
Hobart | 10 March 2001 | 12 March 2001 | Discharge, load |
Casey ice edge — fly off | 20 March 2001 | 22 March 2001 | Retrieve summer personnel using S76 helicopters |
Marine science | 22 March 2001 | 22 March 2001 | Deploy sea ice buoy |
Issue 1: Autumn 2001
Australian Antarctic Magazine
Australian Antarctic shipping program 2000–01
on