Distance between | Adelaide | Casey | Davis | Heard Island | Hobart | Macquarie Island | Mawson | Melbourne | Perth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide | 0 | 3936 | 5249 | 5386 | 1170 | 2687 | 5864 | 642 | 2120 |
Casey | 3936 | 0 | 1400 | 2503 | 3443 | 2877 | 2037 | 3861 | 3837 |
Davis | 5249 | 1400 | 0 | 1751 | 4838 | 4207 | 637 | 5234 | 4736 |
Heard Island | 5386 | 2503 | 1751 | 0 | 5398 | 5283 | 1720 | 5601 | 4122 |
Hobart | 1170 | 3443 | 4838 | 5398 | 0 | 1542 | 5475 | 616 | 3021 |
Macquarie Island | 2687 | 2877 | 4207 | 5283 | 1542 | 0 | 4817 | 2156 | 4198 |
Mawson | 5864 | 2037 | 637 | 1720 | 5475 | 4817 | 0 | 5865 | 5223 |
Melbourne | 642 | 3861 | 5234 | 5601 | 616 | 2156 | 5865 | 0 | 2707 |
Perth | 2120 | 3837 | 4736 | 4122 | 3021 | 4198 | 5223 | 2707 | 0 |
Distances
on