Biology facilities equipment list
| Item | Davis | Casey | Macquarie Island |
|---|---|---|---|
| Lab washer | Yes | Yes | No |
| Fume cupboard(s) | Yes | Yes | Yes |
| Precision balance(s) | Yes | Yes | Yes |
| Top loading balance | Yes | Yes | Yes |
| Centrifuge, Beckman J2—21 | Yes | Yes | No |
| Centrifuge, bench top | Yes | Yes | Yes |
| Autoclave | Yes | Yes | Yes (benchtop) |
| Laminar Flow Cabinet | Yes | Yes | No |
| pH meter | Yes | Yes | Yes |
| Conductivity meter | Yes | Yes | * |
| Milli RO/Q pure water system | Yes | Yes | Yes |
| Labglass ODD3 distillation unit | Yes | Yes | Yes |
| UV-Vis spectrophotometer | Yes | Yes | No |
| Dissecting Microscope | Yes | Yes | Yes |
| Compound Microscope | Yes | Yes | Yes |
| Laboratory cleaning consumables | Yes | Yes | Limited |
| Piped gas facilities (ie. for H2, N2) | Yes | Yes | No |
| Central vacuum system | Yes | Yes | No |
| Hot & cold water | Yes | Yes | Yes |
| Power | Yes | Yes | Yes |
| LPG |
Piped |
Piped | Piped** |

