The distance in kilometres between various cities and Australia’s Antarctic stations and subantarctic islands.
Distance between Adelaide Casey Davis Heard Island Hobart Macquarie Island Mawson Melbourne Perth
Adelaide – 3,936 5,249 5,386 1,170 2,687 5,864 642 2,120
Casey 3,936 – 1,400 2,503 3,443 2,877 2,037 3,861 3,837
Davis 5,249 1,400 – 1,751 4,838 4,207 637 5,234 4,736
Heard Island 5,386 2,503 1,751 – 5,398 5,283 1,720 5,601 4,122
Hobart 1,170 3,443 4,838 5,398 – 1,542 5,475 616 3,021
Macquarie Island 2,687 2,877 4,207 5,283 1,542 – 4,817 2,156 4,198
Mawson 5,864 2,037 637 1,720 5,475 4,817 – 5,865 5,223
Melbourne 642 3,861 5,234 5,601 616 2,156 5,865 – 2,707
Perth 2,120 3,837 4,736 4,122 3,021 4,198 5,223 2,707 –
on